Contacteaza-ne la
0757 363 746
Scrie-ne un mesaj
Parteneri Energo
Specificatii
| Producator | ENERGO |
|---|---|
| Tip produs | Motocompresor |
| Tip alimentare | Motor termic |
| Debit aer furnizat (l/min) | 1300 |
| Presiune de lucru (bari) | 7 |
| Presiune maxima (psi) | 100 |
| Putere (kW) | 13 |
| Putere (CP) | 17.4 |
| Tip motor | 4T |
| Producator motor | BRIGGS & STRATTON |
| Indicativ motor | Vanguard 23 HP |
| Tip combustibil | Benzina |
| Capacitate rezervor combustibil (litri) | 8.5 |
| Pornire | Electrica |
| Capacitate baie ulei (litri) | 1.4 |
| Cilindree (cm³) | 627 |
| Turatie maxima (rpm) | 3600 |
| Elemente constructive distinctive | Carcasa motor |
| Caracteristici suplimentare | Numar racordari iesire aer comprimat : 1 |
| Nivel de zgomot (dB) | 97 |
| Greutate (kg) | 215 |
| Latime (cm) | 79 |
| Lungime (cm) | 120 |
| Inaltime (cm) | 79 |
| Setul de livrare | Carcasat Roti pentru transport |
| Regim de utilizare recomandat | Regim intensiv de utilizare |
| Recomandat pentru domeniul | Constructii, Renovari, Amenajari |
Review-uri
Produse complementare
Produse compatibile
Motocompresor MCE1300 debit aer refulat 1300 L/min P-7 bari motor B&S Vanguard 13 kW ENERGO
Cod produs
206233
În stoc
Verifica stocul in magazinele fizice 47.510,30 lei / bucată
Cere informatii
Cere postare in SEAP
BENEFICII
GARANTIE 2 ANI. INCLUSIV PERSOANE JURIDICE .
Retea de service autorizata .
Transport gratuit la comenzile de peste 300 lei .
14 zile drept de retur gratuit .
Energo.com.ro face eforturi permanente pentru a păstra acurateţea informaţiilor din acestă pagină. Rareori acestea pot conţine inadvertenţe: fotografia are caracter informativ şi poate conţine accesorii neincluse în pachetele standard, unele specificaţii pot fi modificate de catre producător fără preaviz sau pot conţine erori de operare.
