Contacteaza-ne la
0757 363 746
Scrie-ne un mesaj
Parteneri Energo
Descriere
.
Specificatii
Producator | ENERGO |
---|---|
Tip produs | Motopompa apa curata |
Tip alimentare | Motor termic |
Diametrul conexiune intrare (toli) | 4 |
Diametrul conexiune iesire (toli) | 4 |
Inaltime maxima absorbtie (m) | 8 |
Debit maxim (m³/h) | 96 |
Debit maxim (l/min) | 1600 |
Presiune maxima (bari) | 3 |
Presiune maxima (mCA) | 30 |
Inaltime maxima refulare (m) | 30 |
Tip motor | 4T |
Tip combustibil | Benzina |
Pornire | Manuala - cu demaror |
Elemente constructive distinctive | Racire motor cu aer, Filtru de aer uscat, Senzor protectie lipsa ulei |
Caracteristici suplimentare | Tip de lichid vehiculat: apa usor-murdara particule max 10 mm |
Setul de livrare | Conectori cu piulita portfurtun Sorb Coliere pentru furtun |
Greutate fara accesorii (kg) | 38 |
Regim de utilizare recomandat | Regim mediu de utilizare |
Recomandat pentru domeniul | Instalatii si Retele diverse |
Atasamente
Review-uri
Motopompa apa curata MCW4 debit 1600L/min H refulare 30mCA h aspiratie 8m conexiune 4"x4" benzina start manual ENERGO
Cod produs
630100
În stoc
Vezi stocul pe magazine 1.573,95 lei / bucată
Cere informatii
BENEFICII
-
Retea de service autorizata .
-
Transport gratuit la comenzile de peste 300 lei .
-
14 zile drept de retur gratuit .
-
Cumpara asistat: 0752 874 866 .
Energo.com.ro face eforturi permanente pentru a păstra acurateţea informaţiilor din acestă pagină. Rareori acestea pot conţine inadvertenţe: fotografia are caracter informativ şi poate conţine accesorii neincluse în pachetele standard, unele specificaţii pot fi modificate de catre producător fără preaviz sau pot conţine erori de operare.