Contacteaza-ne la
0757 363 746
Scrie-ne un mesaj
Parteneri Energo
Descriere
.
Specificatii
Producator | ENERGO |
---|---|
Tip produs | Sarma sudura plina |
Tip constructiv | ER70S-6 |
Diametru (mm) | 0.6 |
Acoperire | Cuprata |
Compozitie | Carbon C - 0.093%, Fosfor P - 0.01%, Mangan Mn - 1.13%, Siliciu Si - 0.83%, Sulf S - 0.012% |
Recomandat pentru | Otel slab aliat, Otel nealiat |
Conform standard | AWS A5.18 - ER70S-6 / EN ISO 14341-A - G 42 2 C1 / EN ISO 14341-A - G 42 4 M21 3 Si1 |
Caracteristici suplimentare | Aprobari: ABS CE DB DNV-GL LR TÜV |
Functionalitati | Sudura cu gaz |
Greutate (kg) | 5 |
Aplicatii | Reparatii, tinichigerie |
Recomandat pentru domeniul | Mecanica, Reparatii, Montaj, Intretinere, Constructii, Renovari, Amenajari, Instalatii si Retele diverse, Confectii metalice |
Review-uri
Produse complementare
Produse compatibile
SARMA SUDURA PLINA SG2 ER70S-6 0.6 MM 5 KG ENERGO
Cod produs
793500
În stoc
Vezi stocul pe magazine 96,70 lei / bucată
Cere informatii
BENEFICII
-
Retea de service autorizata .
-
Transport gratuit la comenzile de peste 300 lei .
-
14 zile drept de retur gratuit .
-
Cumpara asistat: 0752 874 866 .
Energo.com.ro face eforturi permanente pentru a păstra acurateţea informaţiilor din acestă pagină. Rareori acestea pot conţine inadvertenţe: fotografia are caracter informativ şi poate conţine accesorii neincluse în pachetele standard, unele specificaţii pot fi modificate de catre producător fără preaviz sau pot conţine erori de operare.